| Team | Positie | +/- | Score | Dagscore |
|---|---|---|---|---|
| Der Lothar | 1 | 2 | 5.270 | 930 |
| Kettingkasten | 2 | 0 | 5.210 | 840 |
| Poes Muis | 3 | -2 | 5.160 | 490 |
| CazSolo | 4 | 0 | 4.810 | 540 |
| Bora Milutinovic | 5 | 1 | 4.690 | 980 |
| Bobbie | 6 | -1 | 4.650 | 710 |
| Tieste Pulle | 7 | 1 | 4.520 | 850 |
| Henkie Kuiper | 8 | -1 | 4.410 | 730 |
| La Guillotière | 9 | 2 | 4.200 | 920 |
| La Petite Reine | 10 | -1 | 3.980 | 490 |
| Colletje | 11 | -1 | 3.910 | 620 |
| Team Sinaasappel | 12 | 0 | 3.810 | 780 |
| His Imperial and Royal Majesty* | 13 | 1 | 3.470 | 620 |
| LionKing | 14 | 1 | 3.120 | 280 |
| Valentino | 15 | -2 | 3.020 | 120 |
| Waddafak | 16 | 0 | 2.700 | 230 |
| AFC 1895 | 17 | 2 | 2.560 | 770 |
| eFDeesJie | 18 | 0 | 2.490 | 670 |
| DraaienMaar | 19 | -2 | 2.430 | 120 |
Hall of Fame
| Team | Deelnemer | Jaar |
|---|---|---|
| Henkie Kuiper | Henk | 2025 |
| Colletje | Nicolle | 2024 |
